Container Size Guide & Specification

Dimensions

Equipment Interior Dimensions Door Opening Top Opening Tare Weight Cubic Capacity Payload
20′ Dry Container L: 5919 mm W: 2340 mm H: 2380 mm 2286 mm / 2278 mm   1900 kg / 4189 lbs 33.0 m3 / 1165 ft3 22100 kg / 48721 lbs
40′ Dry Container L: 12045 mm W: 2309 mm H: 2379 mm 2280 mm / 2278 mm   3084 kg / 6799 lbs 67.3 m3 / 2377 ft3 27396 kg / 60397 lbs
40′ High Cube L: 12056 mm W: 2347 mm H: 2684 mm 2320 mm / 2570 mm   2900 kg / 6393 lbs 76.0 m3 / 2684 ft3 29600 kg / 65256 lbs
20′ RF Container L: 5428 mm W: 2266 mm H: 2240 mm 2286 mm / 2188 mm   2174 kg / 4793 lbs 27.5 m3 / 971 ft3 24060 kg / 53043 lbs
40′ RF Container L: 11207 mm W: 2246 mm H: 2183 mm 2216 mm / 2118 mm   5200 kg / 11464 lbs 54.9 m3 / 1939 ft3 25460 kg / 56526 lbs
20′ RF High Cube L: 5506 mm W: 2304 mm H: 2602 mm 2300 mm / 2577 mm   3084 kg / 6799 lbs 33.01 m3 / 1165 ft3 23675 kg / 52195 lbs
40′ RF High Cube L: 11628 mm W: 2294 mm H: 2509 mm 2290 mm / 2535 mm   3325 kg / 7330 lbs 66.9 m3 / 2363 ft3 28070 kg / 61883 lbs
20′ Open Top L: 5919 mm W: 2340 mm H: 2286 mm 2286 mm / 2251 mm 5425 mm / 2222mm* 2174 kg / 4793 lbs 31.6 m3 / 1116 ft3 21826 kg / 48117 lbs
40′ Open Top L: 12043 mm W: 2340 mm H: 2272 mm 2279 mm / 2278 mm** 11585 mm / 2162mm* 4300 kg / 9480 lbs 64 m3 / 2260 ft3 26181 kg / 57720 lbs
20′ Flat Rack L: 5662 mm W: 2438 mm H: 2327 mm     2530 kg / 5578 lbs   21470 kg / 47333 lbs
20′ Collapsible Flat Rack L: 5946 mm W: 2126 mm H: 2233 mm     2900 kg / 6393 lbs   27100 kg / 59745 lbs
40′ Flat Rack L: 12080 mm W: 2438 mm H: 1950 mm     5480 kg / 12081 lbs   25000 kg / 55115 lbs
40′ Collapsible Flat Rack L: 12080 mm W: 2126 mm H: 2043 mm     5800 kg / 12787 lbs   29200 kg / 64374 lbs
20′ Open Container L: 5928 mm W: 2318 mm H: 2259 mm 2236 mm / 2278 mm 5352 mm / 2118mm 2775 kg / 6118 lbs 31.0 m3 / 1095 ft3 21255 kg / 46792 lbs
40′ Artificial ‘Tweendeck L: 12065 mm W: 2216 mm     5400 kg / 11905 lbs   39000 kg / 87979 lbs

Width between top rails approx. 2.19m (steel container) approx. 2.10m (alu container)
** Width when door header removed approx. 1.88m (steel container) approx. 1.68m (alu container)